Suur-Hollola -ajo on yksi suurimmista ja kauneimmista kasvattajakilpailuista. Kilpailu on ajettu lämminveristen osalta vuodesta 1975 ja kylmäveristen ensimmäinen Suur-Hollola järjestettiin 1993. Suur-Hollolan erikoisuus kasvattajakilpailuna on se, että hevosella on mahdollisuus osallistua kilpailuun vuosittain aina 4-vuotiskaudesta lähtien.
Lämminveristen puolella historia tunteekin seitsemän tuplavoittajaa sekä yhden triplavoittajan. Kylmäveristen puolella Viesker voitti Suur-Hollolan viidesti, Saran Salama neljästi ja Pihlajan Aaroni kahdesti. Jokivarren Kunkulla Suur-Hollola-voittoja on jo kolme. Ensimmäiset maksuerät maksetaan varsan 1-vuotissyksynä.
Lisätietoa saat Suur-Hollola-ajon säännöistä. Uudet lokakuun 2023 jälkeen hyväksytyt. Muutokset aikaisempaa merkattu punaisella ja sinisellä.
Kylmäverihevosten Suur-Hollola-ajon säännöt – uudet lokakuun 2023 jälkeen hyväksytyt. Muutokset aikaisempaa merkattu punaisella
Lämminveristen Suur-Hollola-ajo – kunniataulukko
1975 | R.A.C. | Martti Keskinen | 19,8a | 50 000 mk | 4,32 |
1976 | Meadow Trish | Pekka Korpi | 19,9a | 70 000 mk | 3,11 |
1977 | Teodor | Heikki Korpi | 19,6a | 80 000 mk | 5,37 |
1978 | Dim Song | Leo Räisänen | 22,9a | 100 000 mk | 9,07 |
1979 | Viking Way | Pekka Korpi | 17,7a | 110 000 mk | 1,78 |
1980 | Milor K | Rainer Härmä | 19,0a | 120 000 mk | 1,64 |
1981 | Lord Kennedy | Raineri Puikkonen | 18,5a | 125 000 mk | 3,78 |
1982 | Billy The Kid | Harri Hyytiäinen | 14,3a | 150 000 mk | 2,02 |
1983 | Guiding Star | Pekka Korpi | 15,2a | 160 000 mk | 2,02 |
1984 | Einarsin | Tapio Perttunen | 16,6a | 200 000 mk | 2,17 |
1985 | Express Fibber | Seppo Tilli | 16,1a | 210 000 mk | 2,06 |
1986 | Express Fibber | Seppo Tilli | 15,2a | 222 000 mk | 2,96 |
1987 | Black Laukko | Pekka Korpi | 15,6a | 300 000 mk | 3.25 |
1988 | Black Laukko | Pekka Korpi | 14,3a | 350 000 mk | 4,15 |
1989 | Speedy Butch | Ari Moilanen | 15,5a | 350 000 mk | 2,01 |
1990 | Speedy Butch | Antti Teivainen | 16,0a | 350 000 mk | 2,51 |
1991 | Speedy Butch | Antti Teivainen | 14,4a | 350 000 mk | 1,60 |
1992 | Born Quick | Jorma Kontio | 15,7a | 350 000 mk | 1,52 |
1993 | Houston Laukko | Jorma Kontio | 14,3a | 350 000 mk | 1,26 |
1994 | Houston Laukko | Jorma Kontio | 14,3a | 350 000 mk | 2,74 |
1995 | Isla J Brave | Aki Antti-Roiko | 14,3a | 350 000 mk | 5,55 |
1996 | Josef Dahlia | Jorma Kontio | 14,1a | 350 000 mk | 2,60 |
1997 | Super Somolli | Johnny Takter | 14,6a | 350 000 mk | 3,30 |
1998 | Louise Laukko | Jorma Kontio | 14,3a | 350 000 mk | 2,27 |
1999 | Edu’s Speedy | Veijo Heiskanen | 13,5a | 350 000 mk | 4,54 |
2000 | Edu’s Speedy | Veijo Heiskanen | 15,0a | 350 000 mk | 2,56 |
2001 | E.V. Elysee | Åke Svanstedt | 14,2a | 500 000 mk | 37,73 |
2002 | Inspiration Ride | Tuomas Korvenoja | 15,6a | 100 000 € | 5,21 |
2003 | Good Leasing | Stig H Johansson | 14,3a | 100 000 € | 5,32 |
2004 | Inspiration Ride | Tuomas Korvenoja | 13,4a | 100 000 € | 3,02 |
2005 | Cold Hard Wind | Jorma Kontio | 13,0a | 100 000 € | 1,80 |
2006 | Passionate Kemp | Markku Nieminen | 13,2a | 100 000 € | 1,39 |
2007 | Gold Strike | Jorma Kontio | 13,8a | 100 000 € | 2,46 |
2008 | Millstone’s Eager | Mika Forss | 12,7a | 100 000 € | 4,41 |
2009 | Bob Hope | Jorma Kontio | 13,2a | 100 000 € | 1,80 |
2010 | Bob Hope | Jorma Kontio | 14,3a | 100 000 € | 3,70 |
2011 | Target Hoss | Jorma Kontio | 13,5a | 110 000 € | 1,73 |
2012 | Up-Date Hoss | Erik Adielsson | 12,9a | 110 000 € | 4,82 |
2013 | Day Cruise | Antti Teivainen | 12,2a | 110 000 € | 34,38 |
2014 | Super Frido | Markku Nieminen | 11,3a | 80 000 € | 105,37 |
2015 | Express Duo | Pekka Korpi | 13,0a | 80 000 € | 2,14 |
2016 | Venice | Mika Forss | 12,5a | 100 000 € | 5,26 |
2017 | Venice | Mika Forss | 12,4a | 120 000 € | 6,74 |
2018 | Ranch Kelly | Hannu Torvinen | 11,8a | 120 000 € | 5,74 |
2019 | Hachiko De Veluwe | Jorma Kontio | 11,6a | 120 000 € | 2,47 |
2020 | Elian Web | Jorma Kontio | 12,8a | 120 000 € | 1,55 |
2021 | MAS Champ | Santtu Raitala | 12,1a | 96 000 € | 5,21 |
2022 | Run For Royalty | Janne Korpi | 12,0a | 96 000 € | 3,11 |
2023 | Run For Royalty | Antti Teivainen | 12,2a | 90 000 € | 1,98 |
SUOMENHEVOSTEN Suur-Hollola-ajo – kunniataulukko
1993 | Ponseri | Anssi Niininen | 24,0 | 100 000 mk | 1,69 |
1994 | Pette | Harri Koivunen | 24,1 | 111 000 mk | 7,41 |
1995 | Rikhart | Pekka Vilpponen | 25,6 | 120 000 mk | |
1996 | Kihin Hiski | Ahti Antti-Roiko | 24,0 | 120 000 mk | 6,27 |
1997 | Viesker | Kaarlo Ahokas | 23,9 | 120 000 mk | 1,40 |
1998 | Viesker | Kaarlo Ahokas | 23,9 | 120 000 mk | 1,24 |
1999 | Viesker | Kaarlo Ahokas | 26,2 | 120 000 mk | 1,17 |
2000 | Viesker | Kaarlo Ahokas | 25,0 | 120 000 mk | 1,22 |
2001 | Tino | Veli-Erkki Paavola | 23,9 | 130 000 mk | 4,04 |
2002 | Santeri Dahlia | Jukka-Pekka Kauhanen | 22,9 | 22 000 € | 3,08 |
2003 | Viesker | Kaarlo Ahokas | 23,6 | 25 000 € | 1,42 |
2004 | Saran Salama | Tapio Perttunen | 24,2 | 25 000 € | 22,25 |
2005 | Saran Salama | Tapio Perttunen | 23,5 | 27 500 € | 2,33 |
2006 | Saran Salama | Tapio Perttunen | 22,0 | 30 000 € | 3,32 |
2007 | Saran Salama | Tapio Perttunen | 22,3 | 30 000 € | 1,45 |
2008 | Auraus | Mikko Särkelä | 21,4 | 30 000 € | 6,87 |
2009 | Hullumies | Seppo Sarkola | 24,2 | 30 000 € | 8,25 |
2010 | Pihlajan Aaroni | Akseli Lahtinen | 23,0 | 30 000 € | 3,84 |
2011 | Pihlajan Aaroni | Akseli Lahtinen | 23,8 | 30 000 € | 1,51 |
2012 | Sörkän Sälli | Tero E Mäenpää | 22,1 | 30 000 € | 3,32 |
2013 | Turoveli | Hannu Hietanen | 22,5 | 30 000 € | 9,38 |
2014 | Jokivarren Kunkku | Ari Moilanen | 22,9 | 25 000 € | 2,29 |
2015 | Jokivarren Kunkku | Jorma Kontio | 20,3 | 25 000 € | 4,25 |
2016 | Jokivarren Kunkku | Jorma Kontio | 21,5 | 31 250 € | 2,96 |
2017 | Tähen Toivomus | Henri Bollström | 21,4 | 42 466 € | 7,60 |
2018 | Costello | Risto Tupamäki | 21,6 | 37 500 € | 1,31 |
2019 | Pyörylän Paroni | Mika Forss | 22,1 | 37 500 € | 20,89 |
2020 | Evartti | Santtu Raitala | 22,9 | 37 500 € | 4,00 |
2021 | Parvelan Retu | Hannu Torvinen | 21,1 | 30 000 € | 2,77 |
2022 | Parvelan Retu | Hannu Torvinen | 21,5 | 38 000 € | 2,06 |
2023 | Evartti | Santtu Raitala | 21,2 | 38 000 € | 3,18 |
Suur-Hollolan Best Lady
1984 | Bettina Kähö/Voitto Piilonen |
1985 | Bettina Kähö/Voitto Piilonen |
1986 | Superlinda/Martti Keskinen |
1987 | Bettina Kähö/Jorma Kontio |
1988 | Angelique/Ilkka Korpi |
1989 | Angelique/Ilkka Korpi |
1990 | Fun State/Heikki Korpi |
1991 | Honey Bee/Risto Airaksinen |
1992 | Honey Bee/Kari Rosimo |
1993 | BWT Princess/Ilkka Korpi |
1994 | Charlotta Stone/Kari Rosimo |
1995 | Ducata/Pekka Korpi |
1996 | Woodhill’s Power/Tuomas Korvenoja |
1997 | Racing Freedom/Eero Hakkarainen |
1998 | Not A Spacecase/Tuomas Korvenoja |
1999 | Not A Spacecase/Esa Holopainen |
2000 | Duramin/Jorma Kontio |
2001 | Duramin/Ilkka Korpi |
2002 | La Poeme/Antti Teivainen |
2003 | Not A Spacecase/Esa Holopainen |
2004 | La Poeme/Esa Holopainen |
2005 | La Poeme/Antti Teivainen |
2006 | Sunrise Express/Esa Holopainen |
2007 | Dana Rock/Jarmo Saarela |
2008 | Photon/Pekka Korpi |
2009 | Bean Princess/Mika Forss |
2010 | Magical Queen/Pekka Korpi |
2011 | Magical Queen/Pekka Korpi |
2012 | Amazing Soul/Jukka Kinnunen |
2013 | Alien Lady/Mika Forss |
2014 | Venice/Mika Forss |
2015 | Venice/Mika Forss |
2016 | Ranch Kelly/Tommi Kylliäinen |
2017 | Ranch Kelly/Iikka Nurmonen |
2018 | Ranch Kelly/Hannu Torvinen |
2019 | Willow Pride/Antti Teivainen |
2020 | Willow Pride/Ari Moilanen |
2021 | Stonecapes Queila/Hannu Torvinen |
2022 | Willow Pride/Ari Moilanen |
2023 | Magical Princess/Pekka Korpi |
Hambo
1984 | Caro Tonic | Risto Airaksinen | 18,2a | 40 000 mk | 34 |
1985 | Philip H | Pekka Korpi | 18,2a | 40 000 mk | 17 |
1986 | Come On | Tuomas Korvenoja | 16,6a | 40 000 mk | 27 |
1987 | DonaldLaukko | Veli-Pekka Toivanen | 17,3a | 40 000 mk | 12 |
1988 | Easy Touch | Ilkka Korpi | 16,6a | 50 000 mk | 42 |
1989 | V.G. Piccadilly | Jorma Kontio | 17,7a | 50 000 mk | 148 |
1990 | Mid’s Andy | Antti Teivainen | 18,0a | 50 000 mk | 12 |
1991 | Houston Laukko | Jorma Kontio | 15,5a | 50 000 mk | 32 |
1992 | Ebony Eyes | Jorma Kontio | 17,3a | 50 000 mk | 16 |
1993 | Silver Game | Jorma Kontio | 15,9a | 50 000 mk | 12 |
1994 | Bwt Aeroplane | Ari Kela | 16,7a | 50 000 mk | 30 |
1995 | Monster Of Speed | Seppo Sarkola | 16,9a | 50 000 mk | 13 |
1996 | Huge Van Kemp | Ari Moilanen | 16,4a | 50 000 mk | 109 |
1997 | Incognito Kemp | Jorma Kontio | 16,4a | 50 000 mk | 14 |
1998 | Briso Mancini | Markku Nieminen | 16,4a | 50 000 mk | 205 |
1999 | Bwt Magic | Ahti Antti-Roiko | 16,5a | 50 000 mk | 28 |
2000 | Lacoste Hoss | Ilkka Korpi | 17,7a | 50 000 mk | 142 |
2001 | Sugar Free | Kaarlo Ahokas | 17,0a | 50 000 mk | 114 |
2002 | New Grove Global | Pekka Yli-Houhala | 17,9a | 8 000 e | 318 |
2003 | Prince Royal | Esa Holopainen | 16,8a | 8 000 e | 80 |
2004 | An-Algol | Antti Teivainen | 16,3a | 8 000 e | 43 |
2005 | New Grove Joker | Markku Nieminen | 15,7a | 8 000 e | 33 |
2006 | Rodrigo Kemp | Esa Holopainen | 15,6a | 10 000 e | 60 |
2007 | Orgoglio | Tuomas Korvenoja | 14,2a | 10 000 e | 39 |
2008 | Dundee | Antti Teivainen | 14,7a | 10 000 e | 32 |
2009 | Daytona Demon | Ilkka Korpi | 15,9a | 10 000 e | 90 |
2010 | Weimar | Mauri Jaara | 14,5a | 10 000 e | 20 |
2011 | Glamour Frido | Markku Nieminen | 15,2a | 10 000 e | 122 |
2012 | Young Angus Kemp | Jeroen Van Craen | 14,9a | 10 000 e | 60 |
2013 | Express Duo | Janne Korpi | 13,9a | 10 000 e | 27 |
2014 | Cincinnati | Ari Hartikainen | 13,8a | 10 000 e | 350 |
2015 | Stanley Savage | Janne Korpi | 14,9a | 10 000 e | 220 |
2016 | Stonecapes Picasso | Tommi Kylliäinen | 14,5a | 10 000 e | 166 |
2017 | Hotshot Luca | Mika Forss | 14,2a | 10 000 e | 16 |
2018 | Graceful Swamp | Ari Moilanen | 14,3a | 10 000 e | 10 |
2019 | Battle Jack | Santtu Raitala | 15,5a | 10 000 e | 55 |
2020 | Mask Off | Tapio Perttunen | 14,6a | 10 000 e | 66 |
2021 | Planbee | Tommi Kylliäinen | 14,0a | 10 000 e | 155 |
2022 | Irondanger | Veli-Pekka Toivanen | 13,0a | 10 000 e | 55 |
2023 | Madrero | Hannu Torvinen | 15,6a | 10 000 e | 141 |
Tammahambo
1988 | Lilli Rappson | Ari-Pekka Pakkanen | 19.5a | 40 000 mk | 347 |
1989 | Honey Bee | Risto Airaksinen | 19,7a | 40 000 mk | 19 |
1990 | Enoran Charlotta | Markku Nieminen | 19,2a | 50 000 mk | 12 |
1991 | Pamela Bag | Antti Teivainen | 18,0a | 50 000 mk | 36 |
1992 | Isadora Laukko | Pekka Yli-Houhala | 16,6a | 50 000mk | 78 |
1993 | Esmeralda Kemp | Jorma Kontio | 17,1a | 40 000 mk | 74 |
1994 | Krabbe Laukko | Tapio Perttunen | 16,7a | 40 000 mk | 411 |
1995 | Briso Madigold | Jyrki Tammimetsä | 18,8a | 40 000 mk | 698 |
1996 | Not a Spacecase | Tuomas Korvenoja | 17,3a | 40 000mk | 28 |
1997 | Irish Kemp | Pekka Korpi | 16,9a | 40000 mk | 349 |
1998 | Sirma | Antti Teivainen | 16,4a | 40000 mk | 69 |
1999 | Small Talk | Ari Moilanen | 16,7a | 40000 mk | 91 |
2000 | Lovely Kemp | Markku Nieminen | 19,5a | 40000 mk | 22 |
2001 | Rabbit Laukko | Tapio Perttunen | 17,2a | 40000 mk | 64 |
2002 | Noblesse Kemp | Pekka Korpi | 18,7a | 7000 e | 69 |
2003 | Iris Smith | Antti Teivainen | 16,2a | 7000 e | 42 |
2004 | Bel Ditto | Juha Utala | 15,3a | 7000 e | 15 |
2005 | Pearly Mermaid | Tapio Perttunen | 16,6a | 7000 e | 162 |
2006 | Gia | Jorma Kontio | 16,4a | 10 000 e | 245 |
2007 | Topek Teresa | Niko Jokela | 15,3a | 10 000 e | 17 |
2008 | Mon Bonne Cheri | Tuomo Kantela | 15,7a | 10 000 e | 66 |
2009 | Daniellesine | Antti Teivainen | 15,9a | 10 000 e | 43 |
2010 | She Loves You | Seppo Markkula | 15,1a | 10 000 e | 28 |
2011 | Maggie Cloud | Mika Forss | 15,9a | 10 000 e | 72 |
2012 | Venice | Mika Forss | 15,9a | 10 000 e | 14 |
2013 | BWT Hard As Rock | Kari Venäläinen | 14,6a | 10 000 e | 48 |
2014 | EL Catwalk | Mika Forss | 13,2a | 10 000 e | 19 |
2015 | Callela Ladyboss | Mika Forss | 14,9a | 10 000 e | 50 |
2016 | Callela Eliza | Markku Nieminen | 15,7a | 10 000 e | 33 |
2017 | Willow Pride | Ari Moilanen | 15,0a | 10 000 e | 16 |
2018 | Bosses Lady | Tapio Perttunen | 15,6a | 10 000 e | 107 |
2019 | Edwina Orden | Santtu Raitala | 14,8a | 10 000 e | 22 |
2020 | Sahara Kellyanne | Santtu Raitala | 15,0a | 10 000 e | 107 |
2021 | MAS For You | Jukka Torvinen | 13,4a | 10 000 e | 48 |
2022 | Ava Di Alessia | Hannu Torvinen | 14,5a | 10 000 e | 16 |
2023 | Icella | Antti Teivainen | 14,3a | 10 000 e | 39 |
Suur-Hollolan Nelivuotispokaali
1998 | Victory Queen | Pekka Korpi | 16,1 | 20 000 mk | 12 |
1999 | Will Racing Lady | Markku Nieminen | 16,3 | 30 000 mk | 22 |
2000 | Monkey Ride | Tuomas Korvenoja | 16,8 | 30 000 mk | 11 |
2001 | Quattro Laukko | Tapio Perttunen | 14,9 | 30 000 mk | 184 |
2002 | Rhonda Laukko | Markku Nieminen | 17,8 | 5000 e | 16 |
2003 | Pearly Hill | Jorma Kontio | 15,8 | 7000 e | 17 |
2004 | Wendy Testaburger | Pekka Korpi | 16,1 | 7000 e | 130 |
2005 | Glamour Jet | Antti Teivainen | 14,7 | 7000 e | 58 |
2006 | Amazing Ride | Jorma Kontio | 14,9 | 7000 e | 17 |
2007 | Style By Sound | Antti Teivainen | 13,9 | 10 000 e | 31 |
2008 | Ikaros Leader | Mika Forss | 14,4a | 5 000 e | 37 |
2009 | Feeling Strong | Ari Moilanen | 14,6a | 5 000 e | 40 |
2010 | Up-Date Hoss | Esa Holopainen | 14,3a | 5 000 e | 20 |
2011 | Aaron De Veluwe | Tuomas Korvenoja | 13,7a | 5 000 e | 29 |
2012 | Edwin Ice | Jorma Kontio | 13,5a | 5 000 e | 150 |
2013 | Diamond Duo | Hannu-Pekka Korpi | 13,5a | 5 000 e | 66 |
2014 | Big Headache | Iikka Nurmonen | 13,1a | 5 000 e | 481 |
2015 | Willy Yankee | Tuomas Korvenoja | 14,5a | 5 000 e | 39 |
2016 | Elian Web | Janne Soronen | 12,5a | 5 000 e | 14 |
2017 | Whole Lotta Love | Ari Moilanen | 14,5a | 5 000 e | 62 |
2018 | Run For Royalty | Hannu Torvinen | 13,6a | 10 000 e | 172 |
2019 | Graceful Swamp | Ari Moilanen | 13,9a | 10 000 e | 12 |
2020 | Always Ready | Kari Rosimo | 12,9a | 10 000 e | 21 |
2021 | Consalvo | Ari Moilanen | 13,5a | 10 000 e | 22 |
2022 | Shackhills Twister | Jari Kinnunen | 12,2a | 10 000 e | 14 |
2023 | Laxvikens Amiral | Tuomas Korvenoja | 14,3a | 10 000 e | 70 |
Suur-Hollolan Best Princess
2008 | Reding Lady | Mika Forss | 14,7a | 5 000 e | 20 |
2009 | Piece By Piece | Juha Utala | 13,7a | 5 000 e | 20 |
2010 | Golda Jewel | Markku Nieminen | 15,7a | 5 000 e | 347 |
2011 | She Loves You | Seppo Markkula | 15,7a | 5 000 e | 42 |
2012 | Anne’s Song | Mika Taittonen | 14,4a | 5 000 e | 47 |
2013 | Cherry Chapstick | Iikka Nurmonen | 15,2a | 5 000 e | 356 |
2014 | Demi De Veluwe | Peter Lindroos | 13,9a | 5 000 e | 153 |
2015 | EL Catwalk | Mika Forss | 13,6a | 5 000 e | 13 |
2016 | Roheryn | Tuomas Korvenoja | 14,8a | 5 000 e | 127 |
2017 | Callela Eliza | Markku Nieminen | 15,3a | 5 000 e | 20 |
2018 | Willow Pride | Antti Teivainen | 15,0a | 10 000 e | 26 |
2019 | Peanuts | Jukka Torvinen | 14,0a | 10 000 e | 27 |
2020 | Mascate Match | Pekka Korpi | 13,6a | 10 000 e | 10 |
2021 | Magical Princess | Pekka Korpi | 13,3a | 10 000 e | 11 |
2022 | Dusktodawn Boogie | Kenneth Danielsen | 12,7a | 10 000 e | 20 |
2023 | Fortunewheelgarden | Olli Koivunen | 13,9a | 10 000 e | 135 |
Suur-Hollolan Viisivuotistähti
2021 | Always Ready | Kari Rosimo | 13,1a | 10 000 € | 62 |
2022 | Consalvo | Ari Moilanen | 12,4a | 10 000 € | 19 |
2023 | Velvet Gold | Iikka Nurmonen | 12,4a | 10 000 € | 32 |
SUOMENHEVOSTEN Suur-Hollola-ajon tammatähti
2021 | Ciiran Tähti | Esa Holopainen | 24,6 | 8 000 € | 18 |
2022 | Suven Sametti | Tapio Perttunen | 24,1 | 8 000 € | 14 |
2023 | Franselmi | Juha Utala | 26,6 | 8 000 € | 51 |
Poni Suur-Hollola-ajo
2003 | Golda Apache | Juho Ihamuotila | 2,22,9 | 200 € |
2004 | Golda Apache | Juho Ihamuotila | 2.25,1 | 200 € |
2005 | Golda Apache | Juho Ihamuotila | 2.17,5 | 200 € |
2006 | Golda Apache | Juho Ihamuotila | 2.06,4 | 500 € |
2007 | Golda Apache | Juho Ihamuotila | 2.03,4 | 500 € |
2008 | Billy | Emma Väre | 2.15,6 | 500 € |
2009 | Broängens Ghosakrama | Henna Pakkanen | 2.20,5 | 500 € |
2010 | Golda Apache | Liisa Ihamuotila | 2.05,6 | 500 € |
2011 | Golda Apache | Liisa Ihamuotila | 2.05,7 | 500 € |
2012 | Saphira | Veera Pietiläinen | 2.16,1 | 500 € |
2013 | Pomona II | Mats Havulehto | 2.12,1 | 500 € |
2014 | Colette II | Veera Hakkarainen | 2.18,3 | 500 € |
2015 | Pomona II | Mats Havulehto | 2.07,6 | 500 € |
2016 | Ekslätts Sacrifice | Pinja Iltanen | 2.08,0 | 500 € |
2017 | Thorvald | Maria Kiukas | 2.10,4 | 500 € |
2018 | Euforia | Tuukka Varis | 2.12,9 | 500 € |
2019 | Pomona II | Oona Halme | 2.05,4 | 500 € |
2020 | Pomona II | Oona Halme | 2.05,4 | 500 € |
2021 | Thorvald | Maria Kiukas | 2.04,6 | 500 € |
2022 | Jokimäen Mindy | Lotta Mässeli | 2.14,5 | 500 € |
2023 | Pikku Humanteri | Ronja Grönman | 2.09,2 | 500 € |